●鋼材の加工別生産量(熱延,冷延,メッキ・カラー,鍛造・押出):20042005
      ゼン      コク 重点ジュウテンダイチュウガタ企業
      2004 2005 前年比 構成比コヒA 2004 2005 前年比 構成比コヒB
鋼材コウザイ生産量セウ 29,723.0 38,151.0 28.4 100 21,408.8 25,110.6 17.3 65.8
熱延ネツエン鋼材コウザイ 26,501.1 32,807.7 23.8 86.0 19,615.1 22,894.4 16.7 69.8
ヒヤエン鋼材コウザイ 3,199.3 4,136.1 29.3 10.8 1,293.4 1,579.4 22.1 38.2
メッキ・カラー鋼板 639.5 1,069.5 67.2 2.8 449.4 577.5 28.5 54.0
鍛造タゾ押出オシダシ鋼材コイ 50.7 53.7 5.9 0.1 50.7 52.1 2.8 97.0
その鋼材コウザイ 39.5 84.0 112.7 0.2 0.3 7.1 2,266 8.5
〔出典〕 中国鋼鉄統計,構成比B=重点大・中型企業÷全国
●鋼材の22品目ヒモ別生産量①:鉄道テド用材ヨウザイ鋼筋コキ20042005 (単位:万トン)
シナ      ゼン      コク 重点ジュウテンダイチュウガタ企業
2004 2005 前年比 構成比コヒ 2004 2005 前年比 構成比コヒ
鋼材コウザイ生産量セウ 29,723.0 38,151.0 28.4 100 21,408.8 25,110.6 17.3 100
1. 鉄道用材:rail & wheel     277.6 312.9 12.7 0.8 205.9 239.7 16.4 1.0
軽軌条   165.4 41.7 74.8 0.1 162.0 19.3 88.1 0.1
   ? 重軌条   51.3 223.3 335.3 0.6 14.5 185.0 1,175 0.7
車輪シャリン 10.6 14.8 39.6 0.0 10.6 14.8 39.6 0.1
   ? 車軸シャジク 3.0 3.1 3.3 0.0 3.0 2.6 13.3 0.0
2. 大型形鋼:Large section     669.6 735.9 9.9 1.9 568.4 625.9 10.1 2.5
大型オオガタH形鋼h 191.6 245.3 28.0 0.6 191.6 245.3 28.0 1.0
   大型オオガタコウ 大型オオガタコウコウ 98.9 84.9 14.2 0.2 95.5 84.9 11.1 0.3
   大型オオガタソウ 大型オオガタ溝型鋼ミゾ 181.0 176.9 2.3 0.5 157.4 171.5 9.0 0.7
   大型オオガタカド 大型オオガタツノコウ 105.6 109.0 3.2 0.3 102.0 105.2 3.1 0.4
3. 中・小型形鋼:        M&S section 2,233.8 2,490.9 11.5 6.5 178.0 165.6 7.0 0.7
ナカ小型コガタH形鋼h 4.2
   中小チュウショウカタコウ 中・小型工字鋼 11.2 151.2 1,250 0.4 0.0 2.1 0.0
   中小チュウショウカタソウ 中・小型溝型鋼 402.0 557.1 38.6 1.5 25.3 26.7 5.5 0.1
   中小チュウショウカタカド 中・小型角鋼 388.6 1,274.8 228.0 3.3 116.9 121.6 4.0 0.5
4. 棒鋼:steel bar 2,216.6 3,052.1 37.7 8.0 1,833.6 2,248.9 22.6 9.0
丸棒 1,899.2 2,673.4 40.8 7.0 1,670.8 2,030.3 21.5 8.1
ツノコウ 48.0 39.9 16.9 0.1 43.5 36.0 17.2 0.1
ヘンコウ 123.6 172.4 39.5 0.5 112.6 167.1 48.4 0.7
5. 鋼筋:rebar     5,854.5 7,259.4 24.0 19.0 5,267.5 5,800.2 10.1 23.1