5章●世界の鉄鉱石と3資源シゲン企業の動向
 
●リオドセの地域・国別鉄鉱石テコ・ペレット販売量:2004~2007年上期 (単位:セントン)
地域チイキ国名コクメイ 2004 2005 2006 前年比 構成比コヒ 2007ネン       上期カミキ 前年ゼンネン    同期比ドウキヒ 構成比コヒ
合計ゴウ販売量ハウ 231,043 255,171 276,021 8.2 100 139,618 6.2 100
鉄鉱石テコ 203,536 226,679 250,667 10.6 90.8 123,429 2.4 88.4
  ペレット 27,507 28,492 25,354 11.0 9.2 16,189 47.7 11.6
ミナミ北米ホクベイ 61,143 73,191 73,937 1.0 26.8 63,676 3.7 45.6
ブラジル 55,676 57,599 58,918 2.3 21.3 28,804 0.8 20.6
  国内コイ鉄鋼テコ企業 35,892 36,023 36,448 1.2 13.2 18,051 2.1 12.9
  ペレット合弁ゴベ 19,784 21,576 22,470 4.1 8.1 10,753 1.3 7.7
米国 5,467 4,947 4,432 10.4 1.6 1,431 36.0 1.0
  その 10,645 10,587 0.5 3.8 4,637 132.7 3.3
アジア 78,505 97,099 123,326 27.0 44.7 66,728 16.8 47.8
  中国チュ 41,045 54,157 75,673 39.7 27.4 45,049 21.3 32.3
  日本 20,773 24,814 27,921 12.5 10.1 12,536 0.6 9.0
  韓国カコ 9,614 10,065 10,530 4.6 3.8 5,133 3.1 3.7
  その 7,073 8,063 9,202 14.1 3.3 4,010 66.8 2.9
オウ シュウ 69,558 73,159 68,334 6.6 24.8 34,125 4.8 24.4
  ドイツ 24,512 24,164 22,043 8.8 8.0 11,017 4.6 7.9
  フランス 11,364 11,285 11,198 0.8 4.1 5,792 19.8 4.1
  ベルギー 8,022 7,652 6,590 13.9 2.4 2,910 73.4 2.1
  イタリア 8,151 8,815 8,058 8.6 2.9 3,899 172.7 2.8
  その 17,509 21,243 20,445 3.8 7.4 10,507 25.3 7.5
その地域チイキ 21,837 11,722 10,424 11.1 3.8 3,893 56.7 2.8
●リオドセのマンガン,ニッケル,石炭セタなど14品目別ヒベ販売量ハウ20042007上期カミキ
シナ    単位タンイ 2004 2005 2006 前年比 2007ネン       上期カミキ 前年ゼンネン    同期比ドウキヒ
マンガン セントン 1,002 907 779 14.1 302 13.0
フェロアロイ 616 529 522 1.3 235 13.0
ニッケル 74 139 96.9
アルミナ 1,788 1,828 3,221 76.2 1,466 6.9
アルミニウム 430 447 485 8.5 289 29.0
ボーキサイト 2,076 1,904 952 50.0 717 22.8
石炭セタMetallurgical coal 470
石炭セタthermal coal 228
石炭セタ小計ショウケイ 698
ドウ     269 119 169 41.6 134 1.6
コバルト トン 1 1,163 121.5
PGMs センオンス 120 174 107.2
Precious metals 664 1,107 50.6
ポタシュ:Potash セントン 630 640 733 14.5 323 44.2
カオリン:Kaolin 1,208 1,218 1,323 8.6 594 5.1
〔出典〕カッコ US GAAP Pro forma/【注】 PGMs=白金族金属,Precious metals=貴金属(金:Au,銀:Ag
187