4章●インド,その地域チイキ鉄鋼テコ企業
 
●インド鉄鋼公社シャSAIL)の製鉄所セショベツ売上高ウリ2005ネン3月期ゲキ2007ネン3月期ゲキ (単位:ヒャクルピー)
製鉄所セショ子会社コガ 2005ネン    3月期ガツキ 2006ネン    3月期ガツキ 2007ネン3月期ガツキ      
百万ヒャクマンルピー ヒャクドル 前年比 構成比コヒ
売上高① 318,050 322,800 391,890 9,021 21.4 100
5
ダイ
セイ
テツ
ジョ
ビライ製鉄所(BSP 114,888 113,865 138,679 3,192 21.8 35.4
ボカロ製鉄所(BSL 100,191 100,672 115,192 2,652 14.4 29.4
ルールケラ製鉄所(RSP 47,374 46,327 63,950 1,472 38.0 16.3
ドゥルガプル製鉄所(DSP 41,419 38,389 44,881 1,033 16.9 11.5
IISCO Steel PlantISP 13,064 15,906 366 21.8 4.1
トク
コト
コウ
セーラム製鉄所(SSP 10,159 7,850 13,052 300 66.3 3.3
アロイ製鉄所(ASP 5,674 6,679 7,720 178 15.6 2.0
ビスベスバラヤ(VISP 5,368 6,568 7,485 172 14.0 1.9
マハラシュトラ(MEL)=合金鉄ゴテ 2,624 2,473 2,915 67 17.9 0.7
重複分チョウフクブン   9,647  13,087  17,890  412 36.7 4.6
〔出典〕 アニュアルレポート/【注】 売上高①=Gross Sales。ドル換算カザ20073月末:43.4417ルピー
●インド鉄鋼公社(SAILシャ2010ネン拡張カクチョウ計画ケイ1粗鋼ソコ鉄鋼テコ製品セイ連鋳レチ 単位タンイトン)
          2007 2010    
          A 拡張カクチョウフンB ゴウケイA+B タイ07年比ネンヒ
ホット・メタル(Hot metal)生産量セウ   1,460 1,040 2,500 1.7
鉄鉱石テコ消費量シヒ   2,500 1,800 4,300 1.7
粗鋼ソコ生産量セウ       1,320 240 1,560 1.2
鉄鋼製品(Saleable Steel生産量セウ 1,213 230 1,443 1.2
BOFBasic Oxygen Furnace生産セイサン比率ヒリツ 78 100 22
連鋳比レヒ       62 100 38
●インド鉄鋼公社(SAILシャ2010ネン拡張カクチョウ計画ケイ2製鉄所セショベツ生産能力セノ 単位タンイトン)
セイ  テツ  ショ 2007 2010      
A 拡張カクチョウフンB 合計ゴウ タイ07年比ネンヒ 構成比コヒ
5
ダイ
セイ
テツ
ジョ
ゴウ   ケイ 1,190 1,010 2,200 1.8 100
ビライ製鉄所(BSP 420 230 650 1.5 29.5
ボカロ製鉄所(BSL 380 270 650 1.7 29.5
ルールケラ製鉄所(RSP 190 190 380 2.0 17.3
ドゥルガプル製鉄所(DSP 160 120 280 1.8 12.7
IISCO Steel PlantISP 40 200 240 6.0 10.9
●インド鉄鋼公社(SAILシャ2010ネン拡張カクチョウ計画ケイ3製品別セベ生産量セウ比率ヒリ
セイ     シナ 2007 2010 タイ07年比ネンヒ
熱延コイルネコ・シート   24.1 22.1 2.0
鋼板コハ     19.8 16.4 3.4
棒鋼ボコ     10.2 23.3 13.1
冷延コイルレコ・シート   8.7 24.1 15.4
鉄道テド用材ヨウザイ     8.0 7.4 0.6
Structuals     6.7 15.0 8.3
ラー鋼板     2.8 4.8 2.0
鋼管コカ     0.6
半製品ハセ     19.6
145