●ブラジル・南米ナベ・ロシア・インド鉄鋼テッコウ企業キギョウ鉄鉱石テッコウセキ3シャ売上高ウリランキング:2003~2007ネン上期カミキ 単位タンイヒャクドル)
鉄鋼テコメーカー,資源シゲン企業 クニ  メイ バイ               ジョウ               コウ                                 純利益ジュリ  
日本語 オウ  ブン   2003 2004 2005 前年比 ジュン   クライ       2006 前年比 タイ2003   年比 構成比 2007年   上期 前年ゼンネン    同期比ドウキヒ クライ 2006
4ヵ国 ツユ イン 4ヵ国
アルセロールミタル ArcelorMittal ルクセンブルグ 80,171 88,576 10.5 100 51,699 19.4 7,973
新日本製鐵シニ Nippon Steel Corp. 日本 27,697 31,514 33,220 5.4 36,482 10.1 1.3 41.2 20,157 16.8 2,978
セベルスタル Severstal ロシア 3 3,197 2 6,664 1 10,432 56.5 1 1   19.1 3.9 14.0 7,711 31.1 6 1,231
ジェルダウ Gerdau SA ブラジル 2 4,531 1 6,952 2 8,894 27.9 2 1   33.2 2.6 13.4 7,281 25.7 2 1,514
エブラズ・グループ Evraz Group SA ロシア 9 2,168 4 5,933 4 6,508 9.7 3 2   27.4 3.8 9.4 6,023 57.5 3 1,459
ンド鉄鋼公社シャSAIL Steel Authority of India Ltd.SAIL インド 1 4,827 3 6,514 3 6,244 4.1 4 1   21.8 1.6 8.8 4,321 10.7 4 1,428
ターニアム Ternium SA アルゼンチン 13 1,057 14 1,599 9 4,448 178.2 5 2   47.7 6.2 7.4 3,759 16.1 9 996
アルセロールミタル・ブラジル ArcelorMittal Brasil SA ブラジル 6 5,488 6 3   17.2 7.3 7 1,180
マグニトゴルスク(MMK Magnitogorsk Iron & Steel      WorksMMK ロシア 4 3,047 5 4,829 7 5,380 11.4 7 3   19.4 2.1 7.3 4,000 43.9 5 1,426
ノボリペツク・スチール Novolipetsk SteelNLMK ロシア 7 2,468 7 4,460 10 4,376 1.9 8 4   38.2 2.4 6.8 3,609 42.0 1 2,066
ウジミナス USIMINAS ブラジル 5 2,998 6 4,613 5 5,571 20.8 9 4   4.8 1.9 6.6 3,481 11.7 8 1,176
タタ製鉄 Tata Steel Ltd. インド 8 2,425 8 3,653 8 4,555 24.7 10 2   24.1 2.4 6.6 2,256 10 959
メタロインベスト・マネージメント Metalloinvest Management ロシア 10 3,631 11 4,197 15.6 11 5   5.5 5.5 11 955
  ウラル・スチール Ural Steel ロシア 20 1,063 20 1,269 19.4 21 8   6.8 1.7 19 180
  オスコル(OEMK Oskol Electric Steel WorksOEMK ロシア 21 934 22 1,092 16.9 22 9   6.6 1.4 22 97
メチェル Mechel ロシア 10 2,028 9 3,636 12 3,805 4.6 12 6   15.6 2.2 5.0 2,987 55.0 13 603
CSN Companhia Siderurgica Nacional ブラジル 6 2,548 11 3,084 13 3,805 23.4 13 5   1.1 1.5 4.3 2,873 41.0 12 749
TMK Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya ロシア 12 1,368 12 1,984 14 2,938 48.1 14 7   15.2 2.5 3.8 2,030 28.2 14 461
RINL Rashtriya Ispat Nigam Ltd.(RINL) インド 11 1,398 13 1,868 15 1,901 1.8 15 3   7.9 1.5 2.4 16 314
JSWスチール JSW Steel Ltd. インド 18 743 15 1,525 17 1,393 8.7 16 4   38.3 2.7 2.2 1,186 24.5 17 300
エッサール・スチール Essar Steel Ltd. インド 16 839 16 1,397 18 1,386 0.8 17 5   32.5 2.2 2.1 1,287 34.9 21 101
イスパット・インダストリーズ Ispat Industries Ltd. インド 15 846 17 1,388 21 1,111 20.0 18 6   51.0 2.0 1.9 964 7.4 27 2.2 
シデラール Siderar SAIC アルゼンチン 14 929 18 1,232 16 1,450 17.7 19 6   15.2 1.8 1.9 1,000 24.9 15 437
アセジッタ Acesita SA ブラジル 17 789 19 1,192 19 1,328 11.4 20 7   10.7 2.0 1.8 18 296
ジンダル・ステンレス Jindal Stainless Ltd.JSL インド 19 547 22 728 23 729 0.1 23 7   53.1 2.1 1.3 584 16.2 23 78
ジンダルSAW Jindal SAW Ltd. インド 26 236 26 529 123.6 24 8   65.6 0.9 1,300 34.2 25 38
ブーシャン・スチール Bhushan Steel Ltd.BSL インド 20 357 23 612 24 626 2.3 25 9   37.4 2.5 1.0 504 24 72
ジンダル・スチール&パワー Jindal Steel & Power Ltd.JSPL インド 21 322 24 517 25 581 12.4 26 10   35.9 2.5 0.9 626 71.2 20 162
ロイズ・スチール Lloyds Steel Industries Ltd. インド 22 176 25 319 27 313 1.9 27 11   23.4 2.3 0.4 242 15.4 28 15.7 
タタ・メタリクス Tata Metaliks Ltd. インド 23 32 27 65 28 99 52.3 28 12   54.3 4.9 0.2 113 38.5 26 6.8
鉄鉱石テコ3シャ                                          
BHPビリトン BHP Billiton Ltd. 豪州ゴウシュウ英国エイ   22,887   26,722   32,153 20.3     22.8 1.7 44.6   13,416
リオ・ティント Rio Tinto 英国エイ豪州ゴウシュウ   9,568   12,954   19,033 46.9     18.0 2.3 25.4 12,055 13.5   7,438
リオドセ(CVRD Companhia Vale do Rio DoceCVRD ブラジル   5,350   8,066   12,792 58.6     53.6 3.7 22.2 16,181 100.6   6,528
〔出典〕 アニュアルレポートなど/【注】 ①決算月=12月(インド企業と新日鉄:3月,BHPビリトン:6月,ジンダルSAW9),②売上高=「Net Sales」を採用(インドRINLのみ「Gross Sales」),③ドル換算企業=アセジッタ,ウジミナス(以上,ブラジル),メタロインベスト,
ウラル・スチール,オスコル(ロシア),インド全社と新日鉄。各社の年度末時点での対ドルレートで換算。ほかは全て米ドル決算数値を採用,④ウラル・スチール,オスコル=メタロインベストの子会社(数値は内数),⑤順位,前年比は現地通貨による(ドル換算数値と異なる)
ブラジル・ロシア・インド鉄鋼テッコウ企業キギョウ年鑑ネンカン2007(キン無断ムダン転載テンサイ翻訳ホンヤク