●哈爾濱動力設備股份の主要財務指標:20022007 (単位:千元)
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 前年比
売上高 3,821,280 5,144,246 10,215,670 18,464,106 29,098,016 27,648,584 5.0
売上総利益 573,463 653,057 762,986 1,863,089 3,238,981 4,327,711 33.6
営業利益 188,334 175,335 212,729 727,765
税引前利益 53,279 70,336 168,963 696,125 1,543,573 2,115,820 37.1
純利益 37,691 53,471 117,572 464,990 1,271,355 1,784,574 40.4
売上高純利益率ウジュ 1.0 1.0 1.2 2.5 4.4 6.5 2.1
1カブ利益リエモト 0.0320 0.0450 0.0990 0.3890 0.8040 1.1230 39.7
総資産 10,605,175 17,513,741 31,015,199 36,448,887 37,444,548 42,090,490 12.4
1株当たり純資産モト 2.53 2.62 3.05 3.79 5.24 38.3
上場先 香港H 銘柄コード 01133 銘柄略称   期 末 12